2016-往年度QS世界大学排名发布
以下是关于2016-往年度QS世界大学排名发布的介绍
2016-往年度QS世界大学刚刚排名情况已于往年9月6日公布,此次排名共有全球900所学校入榜,麻省理工学院连续第五年蝉联榜首,其次是斯坦福大学和哈佛大学,斯坦福大学由去年的并列第三升至第二,哈佛大学则由去年的第二降至第三。前十名和去年的分布情况类似,由五所美国大学、四所英国大学和瑞士苏黎世联邦理工学院共同组成。
QS世界大学刚刚排名中,***共有41所大学进入前500强。***大陆24所,***香港6所,***台湾11所。3所***大陆的大学综合实力进入全球50强,分别是清华大学第24名、北京大学第39名、复旦大学第43名。上海交通大学位居第61名。
以下为世界大学综合排名前200的大学榜单:
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 9 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 13 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 19 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 21 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 22 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 24 | 清华大学 | *** |
| 24 | 杜克大学 | 美国 |
| 26 | 西北大学 | 美国 |
| 27 | 香港大学 | 香港 |
| 28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 31 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 32 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 33 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
| 34 | 东京大学 | 日本 |
| 35 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 36 | 香港科技大学 | 香港 |
| 37 | 京都大学 | 日本 |
| 37 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 39 | 北京大学 | *** |
| 40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 41 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 43 | 复旦大学 | *** |
| 44 | 香港中文大学 | 香港 |
| 45 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 纽约大学 | 美国 |
| 46 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
| 49 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 布朗大学 | 美国 |
| 51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 51 | 华威大学 | 英国 |
| 53 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 53 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
| 55 | 香港城市大学 | 香港 |
| 56 | 东京工业大学 | 日本 |
| 57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 58 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 59 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 60 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 61 | 上海交通大学 | *** |
| 62 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 63 | 大阪大学 | 日本 |
| 63 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 65 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 66 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
| 67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 68 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 68 | 国立台湾大学 | 台湾 |
| 68 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 71 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 72 | 海德堡大学 | 德国 |
| 73 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 74 | 杜伦大学 | 英国 |
| 75 | 东北大学(日本) | 日本 |
| 75 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 77 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 79 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
| 80 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 81 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 82 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 83 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 84 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 85 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 87 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 88 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 89 | 波士顿大学 | 美国 |
| 90 | 莱斯大学 | 美国 |
| 91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 92 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
| 93 | 利兹大学 | 英国 |
| 94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 95 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
| 95 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 97 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 98 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 98 | 高丽大学 | 韩国 |
| 98 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
| 98 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 102 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 102 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 104 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 104 | ***科学技术大学 | *** |
| 106 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 106 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 108 | 莫斯科国立大学 | 俄国 |
| 109 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
| 110 | 浙江大学 | *** |
| 111 | 香港理工大学 | 香港 |
| 112 | 延世大学 | 韩国 |
| 113 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 113 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 115 | 南京大学 | *** |
| 115 | 名古屋大学 | 日本 |
| 117 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 118 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 119 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 120 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 121 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 121 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
| 123 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 123 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
| 125 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
| 126 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 127 | 约克大学(英国) | 英国 |
| 128 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 129 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 130 | 北海道大学 | 日本 |
| 131 | 根特大学 | 比利时 |
| 131 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
| 133 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 133 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 135 | 九州大学 | 日本 |
| 136 | 南加州大学 | 美国 |
| 137 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 138 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 139 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
| 140 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 141 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 141 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 141 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 144 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 145 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 146 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 147 | 智利天主大学 | 智利 |
| 148 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 149 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 149 | 艾茉莉大学 | 美国 |
| 151 | 国立清华大学 | 台湾 |
| 152 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 152 | 印度科学学院 | 印度 |
| 154 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
| 155 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 156 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
| 157 | 利物浦大学 | 英国 |
| 158 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 159 | 巴斯大学 | 英国 |
| 160 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 160 | 德州农工大学 | 美国 |
| 160 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 163 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 164 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 164 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 164 | 法国***理工学院 | 法国 |
| 167 | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 168 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
| 169 | 奥塔戈大学 | 新西兰 |
| 170 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 171 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 172 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 173 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 174 | 国立交通大学 | 台湾 |
| 175 | 雷丁大学 | 英国 |
| 176 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
| 177 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 177 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
| 177 | 卑尔根大学 | 挪威 |
| 177 | 特文特大学 | 荷兰 |
| 181 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 182 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | 比利时 |
| 183 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 183 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
| 185 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 185 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 185 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
| 187 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
| 187 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
| 189 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特 |
| 190 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
| 191 | 坎皮纳斯大学 | 巴西 |
| 191 | 开普敦大学 | 南非 |
| 193 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 195 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
| 196 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 196 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 198 | 西安大略大学 | 加拿大 |
| 199 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 200 | 智利大学 | 智利 |
如需进一步了解出国,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询前途出国留学专家,或咨询服务热线:0871-63640203。如果您对自己是否适合留学还有疑虑,欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行***定位。
【更多***资讯欢迎关注】
昆明新东方前途出国官方网站——https://liuxue.xdf.cn/kunming/
官方微博账号昆明新东方前途出国
官方微信账号昆明新东方前途出国
咨询地址南屏街顺城东塔18楼
咨询电话 0871-63640203
关于更多2016-往年度QS世界大学排名发布请留言或者咨询老师
本文地址:http://52zhongzhuan.com/show-12469.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.杜鹃花一年开几次花(五宝绿珠杜鹃花一年开几次花)
- 12.LCBK是什么意思LCBK是什么英文的缩写(lcbk是什么意思lcbk是什么英文的缩写)
- 13.社会工作专业未来的发展方向和就业前景怎么样
- 14.正定中学官方网站(正定一中)
- 15.往年湖南高考录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 16.双人搞笑幽默的脱口秀台词大全
- 17.我的心愿作文5篇
- 18.幼儿园大班毕业歌歌曲
- 19.往年喜马拉雅十大有声书推荐-喜马拉雅有声书排行榜前十
- 20.sojourn怎么读
- 21.熬夜必看的经典种田文推荐-往年十部高质量种田文排行榜
- 22.SCBA是什么意思SCBA是什么英文的缩写(scba是什么意思scba是什么英文的缩写)
- 23.往年包包定做十大品牌排行榜-包包定做哪个牌子好
- 24.java专业院校排名大学计算机专业大学排名?_招生要求
- 25.为什么不建议选物生地?物生地就是个坑是怎么回事?
- 26.长征的故事10篇(长征途中的故事有哪些)
- 27.杭州余杭区夜大有哪些学校
- 28.中北大学考研难考吗
- 29.福建农业职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调和***卫生间吗
- 30.大学生面试兴趣爱好怎么写吸引人六篇
- 31.2月2龙抬头可以洗头吗
- 32.当幸福来敲门片尾曲(幸福来敲门片尾音乐)
- 33.坚持不懈的懈是什么意思_坚持不懈懈字的意思
- 34.沈阳工业大学是几本?算名校吗
- 35.素数的定义
- 36.父母对孩子爱的表达经典句子
- 37.水浒活下来的27人是谁包括哪些人
- 38.「洛阳市第二实验中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点
- 39.到底是谁真正推翻了清朝
- 40.往年年江西大学校花校草排行榜
- 41.board game什么意思
- 42.往年高考普通大专需要多少分才能考上分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少
- 43.投笔从戎的故事是什么主人公是谁
- 44.滨江学院怎么样(滨江学院是***学院吗)
- 45.社会主义最本质的特征
- 46.太阳风对人类的危害有哪些对地球有什么影响
- 47.海宁卫生学校招生办联系电话「新」
- 48.往年海东中考作文题目预测及范文
- 49.教师节是什么时候几月几日往年是第几个教师节
- 50.如何申请大学生免息贷款需要什么条件
- 51.高中生参军入伍3大途径,军衔和待遇均不同,应当这样
- 52.往年山西高考分数线预测(数据为往年仅供参考)预测
- 53.广东理工职业学院中山校区
- 54.往年12月时事******事件简短10条
- 55.十大早教机构品牌排行榜***早教机构推荐
- 56.往年房地产经营与管理专业就业方向及前景
- 57.兰州商学院宿舍条件怎么样男生女生宿舍图片
- 58.如火如荼是什么意思
- 59.年艺术特长生招生简章
- 60.干冰是什么物质
- 51.对外经贸大学1加2中外合作国际本科招生条件
- 52.南京艺术学院国际本科班学历含金量
- 53.山东财经大学中外合作国际本科1 2价格多少
- 54.南京艺术学院2 3国际本科就读条件
- 55.上海大学一加四中外合作国际本科项目费用
- 56.***传媒大学二加三申请条件
- 57.北京电影学院一加三国际本科班申请条件有哪些
- 58.上海外国语大学贤达经济人文学院一加四国际本科班价格多少一年
- 59.济南大学国际本科班1加2含金量怎么样,高不高
- 60.山东大学国际本科2 2报名入口
- 61.2018《金融时报》欧洲商学院排名新鲜出炉 法国成***赢家!
- 62.要多努力才能考上澳洲塔斯马尼亚大学?
- 63.留学生专属旅行时间预测(数据为往年仅供参考)线,1年环游15国攻略!
- 64.日本留学及高考后本科入学火热进行中!
- 65.海牙认证办理流程及使用攻略
- 66.美国留学|什么样的文书才能打动招生官?
- 67.加拿大CO-OP课程你了解多少?
- 68.美国大学2025 Fall早申放榜时间预测(数据为往年仅供参考)盘点!
- 69.留学加拿大:莱姆顿学院录取率高吗?
- 70.加拿大的地理,气候和文化的概况

