往年卫报英国大学机械工程专业排名一览表
以下是关于往年卫报英国大学机械工程专业排名一览表的介绍
Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。
排名参考标准
Satisfied with course:学生针对课程的满意度
Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度
Satisfied with feedback: 教学评估与反馈
Student staff ratio:师生比
Spend per student:学校用在每个学生身上的费用
Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)
Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况
Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况
| Rank 2017 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student to staff ratio | Spend per student/10 | Average entry tariff | Value added score/10 | Career after 6 months |
| 1 | Imperial College | 100 | 93.8 | 91.3 | 78 | 18 | 9 | 597 | 7 | 86 |
| 2 | Lancaster | 98.2 | 94.2 | 94.4 | 69.4 | 12.4 | 9 | 394 | 6 | 100 |
| 3 | Loughborough | 93 | 91.2 | 90.5 | 75.3 | 11.3 | 8 | 431 | 6 | 89 |
| 4 | Leeds | 92.4 | 96.5 | 91 | 80.4 | 19.5 | 6 | 451 | 9 | 93 |
| 5 | Bath | 90.5 | 93.7 | 93.1 | 76.6 | 18.1 | 5 | 531 | 5 | 90 |
| 6 | Bristol | 88.8 | 95 | 91 | 66.6 | 14.6 | 7 | 520 | 5 | 87 |
| 7 | Anglia Ruskin | 87.5 | 100 | 95 | 91 | 13.7 | 5 | 244 | 9 | - |
| 8 | Southampton | 86.3 | 86.6 | 80.7 | 58.8 | 11.2 | 5 | 458 | 8 | 90 |
| 9 | Cardiff | 85.9 | 85.7 | 81.1 | 68.8 | 15.4 | 9 | 421 | 5 | 96 |
| 10 | Birmingham | 84.9 | 88.1 | 84 | 78.9 | 22.7 | 6 | 433 | 9 | 89 |
| 11 | City | 84.7 | 90.1 | 91.2 | 81.7 | 14.5 | 6 | 340 | 9 | - |
| 12 | Nottingham | 84.4 | 93 | 88.6 | 70.1 | 15.8 | 9 | 423 | 5 | 85 |
| 13 | UCL | 84.2 | 75 | 76.8 | 51.3 | 10.5 | 9 | 489 | 5 | 89 |
| 14 | Coventry | 83.2 | 87.4 | 89.9 | 78.5 | 12.5 | 4 | 340 | 8 | 82 |
| 15 | Heriot-Watt | 82.2 | 93.9 | 94.2 | 67.6 | 14 | 4 | 431 | 4 | 83 |
| 16 | Exeter | 81.2 | 94 | 81 | 58.9 | 13.5 | 5 | 447 | 7 | 85 |
| 17 | De Montfort | 80.6 | 90 | 92.2 | 85.6 | 13.7 | 3 | 266 | 7 | - |
| 18 | Sunderland | 80.4 | 89 | 82.3 | 85.1 | 19 | 9 | 253 | 10 | - |
| 18 | Sheffield | 80.4 | 86.3 | 79.4 | 65.3 | 18.1 | 10 | 433 | 5 | 85 |
| 20 | Surrey | 78.2 | 89.3 | 85.1 | 75.3 | 20.2 | 4 | 454 | 5 | 85 |
| 21 | Derby | 77.3 | 89.9 | 93.5 | 85.2 | 15.2 | 6 | 282 | 4 | - |
| 21 | Bradford | 77.3 | 93 | 85.5 | 74.9 | 18.6 | 6 | 306 | 9 | 77 |
| 23 | Edinburgh | 76.2 | 69 | 73.6 | 49.9 | 17.3 | 10 | 487 | 5 | 88 |
| 24 | Hull | 75.9 | 99 | 86.6 | 70.9 | 16.4 | 5 | 315 | 7 | 80 |
| 25 | Robert Gordon | 74.2 | 83.2 | 76.8 | 64.7 | 16.1 | 5 | 445 | 3 | 94 |
| 26 | Manchester | 74 | 76.2 | 72.8 | 61.4 | 16.2 | 9 | 462 | 4 | 83 |
| 27 | Brunel | 73.9 | 87.4 | 78.9 | 68.4 | 16.5 | 9 | 394 | 4 | 79 |
| 28 | Swansea | 71.8 | 93.4 | 84.8 | 73.6 | 16.5 | 4 | 355 | 2 | 86 |
| 29 | Sussex | 71.6 | 75.8 | 76.9 | 70.1 | 14.8 | 5 | 333 | 5 | 80 |
| 30 | Aston | 71.5 | 77.9 | 79.7 | 62.1 | 23 | 6 | 381 | 8 | 88 |
| 30 | Ulster | 71.5 | 91.2 | 90.1 | 69.7 | 18.6 | 4 | 307 | 6 | 85 |
| 32 | Teesside | 71.3 | 87.9 | 84.6 | 70.4 | 19.4 | 9 | 327 | 2 | 93 |
| 33 | Strathclyde | 71 | 85.2 | 77.4 | 51.8 | 21.2 | 9 | 492 | 5 | 80 |
| 34 | Plymouth | 70.4 | 82 | 79.5 | 62.8 | 14.2 | 4 | 292 | 7 | 87 |
| 35 | Portsmouth | 70 | 89.9 | 88.2 | 77.3 | 19 | 3 | 304 | 9 | 72 |
| 36 | Dundee | 69.5 | 81 | 73.2 | 69.1 | 11.5 | 8 | 405 | 1 | - |
| 37 | West of Scotland | 68.1 | 83.8 | 84.6 | 76.4 | 21.7 | 3 | 367 | 5 | - |
| 38 | Queen's, Belfast | 67.9 | 83.4 | 81.2 | 63.7 | 18.9 | 4 | 383 | 5 | 82 |
| 38 | Newcastle | 67.9 | 84.2 | 77.8 | 49.2 | 22.6 | 8 | 424 | 4 | 92 |
| 40 | Liverpool | 66.9 | 82.9 | 81.2 | 63.5 | 19.9 | 6 | 395 | 4 | 80 |
| 41 | Glasgow | 66.4 | 77 | 77.8 | 52.1 | 18.4 | 5 | 483 | 3 | 85 |
| 42 | Manchester Met | 65.4 | 90.9 | 88.5 | 72.4 | 11.9 | 3 | 335 | 4 | 59 |
| 43 | Salford | 65.3 | 79.7 | 78 | 57.2 | 19.8 | 3 | 307 | 9 | 80 |
| 44 | Greenwich | 63 | 88 | 83.8 | 73.3 | 19.3 | 3 | 321 | 6 | 69 |
| 45 | Queen Mary | 62.2 | 85.4 | 81.2 | 56.2 | 19.8 | 9 | 379 | 3 | 75 |
| 46 | Staffordshire | 62 | 71.3 | 81.7 | 64.6 | 11.6 | 3 | 244 | 5 | 73 |
| 47 | Oxford Brookes | 61.9 | 90 | 88 | 75.2 | 28.4 | 4 | 350 | 8 | 72 |
| 48 | Liverpool John Moores | 61.6 | 92.9 | 90.1 | 69 | 20.5 | 2 | 354 | 2 | 79 |
| 48 | Harper Adams | 61.6 | 89 | 75.4 | 56.9 | 13.8 | 5 | 308 | 2 | 83 |
| 50 | Central Lancashire | 61.2 | 75 | 82.5 | 47 | 10.1 | 7 | 299 | 2 | 77 |
| 51 | UWE Bristol | 60.1 | 75.7 | 75.9 | 53.9 | 18.1 | 3 | 331 | 9 | 72 |
| 52 | Glyndwr | 59.3 | 81.1 | 86 | 69.4 | 16 | 3 | 221 | - | - |
| 53 | Huddersfield | 57.8 | 84.8 | 80.2 | 60.8 | 18.2 | 3 | 317 | 3 | 80 |
| 54 | South Wales | 57.7 | 61.8 | 79.6 | 68.6 | 17.3 | 2 | 320 | 6 | 70 |
| 55 | Sheffield Hallam | 57.6 | 81 | 80.4 | 60.9 | 18.2 | 4 | 286 | 6 | 73 |
| 56 | Southampton Solent | 52.6 | 76 | 83.2 | 50.1 | 19 | 7 | 265 | 2 | - |
| 57 | London South Bank | 52.3 | 82.7 | 73.4 | 68.3 | 18.2 | 2 | 263 | 8 | 58 |
| 58 | Birmingham City | 51.5 | 58.8 | 59.5 | 57.6 | 21 | 2 | 288 | 10 | 68 |
| 59 | Hertfordshire | 50.2 | 67 | 75.4 | 55.3 | 22.2 | 4 | 301 | 4 | 77 |
| 60 | Kingston | 50.1 | 75.3 | 70.9 | 63.1 | 21.3 | 3 | 289 | 8 | 59 |
| 61 | Northumbria | 49.8 | 67.3 | 71.8 | 65.4 | 32.4 | 3 | 348 | 5 | 78 |
| 62 | Glasgow Caledonian | 44.6 | 64 | 71 | 53.3 | 19.2 | 2 | 358 | 2 | 67 |
| 63 | Bucks New University | 35.6 | 74 | 70.6 | 62.7 | 31.7 | 2 | 249 | 1 | - |
关于更多往年卫报英国大学机械工程专业排名一览表请留言或者咨询老师
文章标题:往年卫报英国大学机械工程专业排名一览表
本文地址:http://52zhongzhuan.com/show-13614.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://52zhongzhuan.com/show-13614.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.杜鹃花一年开几次花(五宝绿珠杜鹃花一年开几次花)
- 12.LCBK是什么意思LCBK是什么英文的缩写(lcbk是什么意思lcbk是什么英文的缩写)
- 13.社会工作专业未来的发展方向和就业前景怎么样
- 14.正定中学官方网站(正定一中)
- 15.往年湖南高考录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 16.双人搞笑幽默的脱口秀台词大全
- 17.我的心愿作文5篇
- 18.幼儿园大班毕业歌歌曲
- 19.往年喜马拉雅十大有声书推荐-喜马拉雅有声书排行榜前十
- 20.sojourn怎么读
- 21.熬夜必看的经典种田文推荐-往年十部高质量种田文排行榜
- 22.SCBA是什么意思SCBA是什么英文的缩写(scba是什么意思scba是什么英文的缩写)
- 23.往年包包定做十大品牌排行榜-包包定做哪个牌子好
- 24.java专业院校排名大学计算机专业大学排名?_招生要求
- 25.为什么不建议选物生地?物生地就是个坑是怎么回事?
- 26.长征的故事10篇(长征途中的故事有哪些)
- 27.杭州余杭区夜大有哪些学校
- 28.中北大学考研难考吗
- 29.福建农业职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调和***卫生间吗
- 30.大学生面试兴趣爱好怎么写吸引人六篇
- 31.2月2龙抬头可以洗头吗
- 32.当幸福来敲门片尾曲(幸福来敲门片尾音乐)
- 33.坚持不懈的懈是什么意思_坚持不懈懈字的意思
- 34.沈阳工业大学是几本?算名校吗
- 35.素数的定义
- 36.父母对孩子爱的表达经典句子
- 37.水浒活下来的27人是谁包括哪些人
- 38.「洛阳市第二实验中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点
- 39.到底是谁真正推翻了清朝
- 40.往年年江西大学校花校草排行榜
- 41.board game什么意思
- 42.往年高考普通大专需要多少分才能考上分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少
- 43.投笔从戎的故事是什么主人公是谁
- 44.滨江学院怎么样(滨江学院是***学院吗)
- 45.社会主义最本质的特征
- 46.太阳风对人类的危害有哪些对地球有什么影响
- 47.海宁卫生学校招生办联系电话「新」
- 48.往年海东中考作文题目预测及范文
- 49.教师节是什么时候几月几日往年是第几个教师节
- 50.如何申请大学生免息贷款需要什么条件
- 51.高中生参军入伍3大途径,军衔和待遇均不同,应当这样
- 52.往年山西高考分数线预测(数据为往年仅供参考)预测
- 53.广东理工职业学院中山校区
- 54.往年12月时事******事件简短10条
- 55.十大早教机构品牌排行榜***早教机构推荐
- 56.往年房地产经营与管理专业就业方向及前景
- 57.兰州商学院宿舍条件怎么样男生女生宿舍图片
- 58.如火如荼是什么意思
- 59.年艺术特长生招生简章
- 60.干冰是什么物质
- 51.对外经贸大学1加2中外合作国际本科招生条件
- 52.南京艺术学院国际本科班学历含金量
- 53.山东财经大学中外合作国际本科1 2价格多少
- 54.南京艺术学院2 3国际本科就读条件
- 55.上海大学一加四中外合作国际本科项目费用
- 56.***传媒大学二加三申请条件
- 57.北京电影学院一加三国际本科班申请条件有哪些
- 58.上海外国语大学贤达经济人文学院一加四国际本科班价格多少一年
- 59.济南大学国际本科班1加2含金量怎么样,高不高
- 60.山东大学国际本科2 2报名入口
- 61.2018《金融时报》欧洲商学院排名新鲜出炉 法国成***赢家!
- 62.要多努力才能考上澳洲塔斯马尼亚大学?
- 63.留学生专属旅行时间预测(数据为往年仅供参考)线,1年环游15国攻略!
- 64.日本留学及高考后本科入学火热进行中!
- 65.海牙认证办理流程及使用攻略
- 66.美国留学|什么样的文书才能打动招生官?
- 67.加拿大CO-OP课程你了解多少?
- 68.美国大学2025 Fall早申放榜时间预测(数据为往年仅供参考)盘点!
- 69.留学加拿大:莱姆顿学院录取率高吗?
- 70.加拿大的地理,气候和文化的概况

