英国大学计算机科学专业排名

英国大学计算机科学专业排名

以下是关于英国大学计算机科学专业排名的介绍

往年Times英国大学计算机科学专业排名(Computer Science)

1.University of Cambridge | 剑桥大学

2.Imperial College | 帝国理工学院

3.University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学

4.University of Oxford | 牛津大学

5.University of Southampton | 南安普顿大学

6.University of Birmingham | 伯明翰大学

7.University of Bristol | 布里斯托大学

8.University of Glasgow | 格拉斯哥大学

9.University of Bath | 巴斯大学

10.University of Edinburgh | 爱丁堡大学

11.Durham University | 杜伦大学

12.University of York | 约克大学

13.University College London | 伦敦大学学院

14.University of Manchester | 曼彻斯特大学

15.University of Sheffield | 谢菲尔德大学

16.University of Liverpool | 利物浦大学

17.Newcastle University | 纽卡斯尔大学

18.University of Warwick | 华威大学

19.University of Exeter | 埃克塞特大学

20.Loughborough University | 拉夫堡大学

更多***资讯欢迎关注

新浪官方微博:@宁波新东方前途出国http://weibo.com/nbqtcg

官方微信:@宁波新东方前途出国nbxdfqiantu

腾讯微博:@宁波新东方前途出国


关于更多英国大学计算机科学专业排名请留言或者咨询老师

  • 姓名:
  • 专业:
  • 层次:
  • 电话:
  • 微信:
  • 备注:
文章标题:英国大学计算机科学专业排名
本文地址:http://52zhongzhuan.com/show-15381.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络

热门文档

推荐文档