往年内蒙古高考理科374分能上的大学有哪些?
以下是关于往年内蒙古高考理科374分能上的大学有哪些?的介绍
往年内蒙古高考理科374分能上的大学有哪些?首先我们要知道内蒙古目前仍然是传统文理分科高考模式,那么在内蒙古高考理科374分左右可以上什么大学吧?下面高考志愿网来给大家分享一下内蒙古理科374分左右能上的大学名单。
内蒙古高考理科374分左右能上的大学名单:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020***分 | 2020***位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延安大学 | 理科 | 本二A | 19 | 375 | 46788 |
| 河南科技学院 | 理科 | 本二A | 10 | 375 | 46788 |
| 曲靖师范学院 | 理科 | 本二A | 4 | 375 | 46788 |
| 红河学院 | 理科 | 本二A | 6 | 375 | 46788 |
| 安阳师范学院 | 理科 | 本二A | 5 | 375 | 46788 |
| 河南工程学院 | 理科 | 本二A | 41 | 375 | 46788 |
| 河南城建学院 | 理科 | 本二A | 51 | 375 | 46788 |
| 山东农业工程学院 | 理科 | 本二A | 10 | 375 | 46788 |
| 山西大学商务学院 | 理科 | 本二A | 3 | 375 | 46788 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本二A | 4 | 375 | 46788 |
| 太原理工大学现代科技学院 | 理科 | 本二A | 2 | 375 | 46788 |
| 江西科技师范大学 | 理科 | 本二A | 38 | 374 | 47027 |
| 上海电机学院(B) | 理科 | 本二B | 3 | 374 | 47027 |
| 遵义师范学院 | 理科 | 本二A | 4 | 374 | 47027 |
| 玉溪师范学院 | 理科 | 本二A | 6 | 374 | 47027 |
| 三明学院 | 理科 | 本二A | 5 | 374 | 47027 |
| 河北建筑工程学院 | 理科 | 本二A | 15 | 374 | 47027 |
| 牡丹江医学院 | 理科 | 本二A | 35 | 374 | 47027 |
| 呼和浩特***学院 | 理科 | 本二A | 132 | 374 | 47027 |
| 萍乡学院 | 理科 | 本二A | 4 | 373 | 47272 |
| 西安交通大学城市学院 | 理科 | 本二A | 8 | 373 | 47272 |
| 吉林农业大学(中外合作) | 理科 | 本二A | 11 | 372 | 47535 |
| 广西科技大学 | 理科 | 本二A | 52 | 372 | 47535 |
| 湖南工程学院 | 理科 | 本二A | 8 | 372 | 47535 |
| 湖北汽车工业学院 | 理科 | 本二A | 2 | 372 | 47535 |
| 普洱学院 | 理科 | 本二A | 5 | 372 | 47535 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 本二A | 3 | 372 | 47535 |
| 河南中医药大学 | 理科 | 本二A | 9 | 371 | 47793 |
| 赣南师范大学 | 理科 | 本二A | 34 | 371 | 47793 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 理科 | 本二A | 2 | 371 | 47793 |
| 昆明学院 | 理科 | 本二A | 16 | 370 | 48030 |
| 甘肃农业大学 | 理科 | 本二A | 16 | 369 | 48309 |
| 安徽理工大学 | 理科 | 本二A | 20 | 369 | 48309 |
| 聊城大学 | 理科 | 本二A | 11 | 369 | 48309 |
| 齐齐哈尔大学 | 理科 | 本二A | 30 | 369 | 48309 |
| 沈阳体育学院 | 理科 | 本二A | 21 | 369 | 48309 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本二A | 59 | 369 | 48309 |
| 忻州师范学院 | 理科 | 本二A | 50 | 369 | 48309 |
| 梧州学院 | 理科 | 本二A | 6 | 369 | 48309 |
| 喀什大学 | 理科 | 本二A | 12 | 369 | 48309 |
| 长治学院 | 理科 | 本二A | 3 | 369 | 48309 |
| 淮阴工学院 | 理科 | 本二A | 10 | 369 | 48309 |
| 滨州学院 | 理科 | 本二A | 20 | 369 | 48309 |
| 周口师范学院 | 理科 | 本二A | 58 | 369 | 48309 |
| 赤峰学院 | 理科 | 本二A | 453 | 369 | 48309 |
| 邯郸学院 | 理科 | 本二A | 9 | 369 | 48309 |
| 廊坊师范学院 | 理科 | 本二A | 10 | 369 | 48309 |
| 安阳工学院 | 理科 | 本二A | 11 | 369 | 48309 |
| 四川文理学院 | 理科 | 本二A | 8 | 369 | 48309 |
| 山西能源学院 | 理科 | 本二A | 5 | 369 | 48309 |
| 电子科技大学成都学院 | 理科 | 本二A | 12 | 369 | 48309 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 本二A | 816 | 369 | 48309 |
| 江西农业大学 | 理科 | 本二A | 28 | 368 | 48554 |
| 广东石油化工学院 | 理科 | 本二A | 9 | 368 | 48554 |
| 吉林化工学院 | 理科 | 本二A | 120 | 368 | 48554 |
| 吉林化工学院(其它) | 理科 | 本二A | 10 | 368 | 48554 |
| 韶关学院 | 理科 | 本二A | 10 | 368 | 48554 |
| 信阳师范学院 | 理科 | 本二A | 5 | 368 | 48554 |
| 临沂大学 | 理科 | 本二A | 35 | 368 | 48554 |
| 山西大同大学 | 理科 | 本二A | 15 | 368 | 48554 |
| 湖州师范学院 | 理科 | 本二A | 21 | 368 | 48554 |
| 长春工程学院 | 理科 | 本二A | 143 | 368 | 48554 |
| 玉林师范学院 | 理科 | 本二A | 10 | 368 | 48554 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 本二A | 40 | 368 | 48554 |
| 九江学院 | 理科 | 本二A | 25 | 368 | 48554 |
| 武夷学院 | 理科 | 本二A | 14 | 368 | 48554 |
| 集宁师范学院(其它) | 理科 | 本二A | 210 | 368 | 48554 |
| 山东管理学院 | 理科 | 本二A | 10 | 368 | 48554 |
| 呼和浩特***学院(其它) | 理科 | 本二A | 147 | 368 | 48554 |
| 西安思源学院 | 理科 | 本二A | 9 | 368 | 48554 |
| 兰州理工大学 | 理科 | 本二A | 28 | 367 | 48801 |
| 内蒙古科技大学 | 理科 | 本二A | 1197 | 367 | 48801 |
| 韩山师范学院 | 理科 | 本二A | 19 | 367 | 48801 |
| 怀化学院 | 理科 | 本二A | 11 | 367 | 48801 |
| 内江师范学院 | 理科 | 本二A | 6 | 367 | 48801 |
| 上饶师范学院 | 理科 | 本二A | 12 | 367 | 48801 |
| 营口理工学院 | 理科 | 本二A | 32 | 367 | 48801 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 本二A | 3 | 367 | 48801 |
| 南阳师范学院 | 理科 | 本二A | 30 | 366 | 49031 |
| 保定学院 | 理科 | 本二A | 7 | 366 | 49031 |
| 攀枝花学院 | 理科 | 本二A | 7 | 366 | 49031 |
| 辽东学院 | 理科 | 本二A | 10 | 366 | 49031 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 理科 | 本二A | 2 | 366 | 49031 |
| 山西工程技术学院 | 理科 | 本二A | 9 | 366 | 49031 |
| 西南交通大学希望学院 | 理科 | 本二A | 10 | 366 | 49031 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 理科 | 本二A | 3 | 366 | 49031 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院(其它) | 理科 | 本二A | 570 | 366 | 49031 |
| 合肥学院 | 理科 | 本二A | 12 | 365 | 49260 |
| 牡丹江师范学院 | 理科 | 本二A | 16 | 365 | 49260 |
| 白城师范学院 | 理科 | 本二A | 30 | 365 | 49260 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本二A | 36 | 365 | 49260 |
| 安顺学院 | 理科 | 本二A | 3 | 365 | 49260 |
| 南开大学滨海学院 | 理科 | 本二A | 70 | 365 | 49260 |
| 齐鲁医药学院 | 理科 | 本二A | 13 | 365 | 49260 |
| 五邑大学 | 理科 | 本二A | 8 | 364 | 49507 |
| 浙江万里学院 | 理科 | 本二A | 38 | 364 | 49507 |
| 邵阳学院 | 理科 | 本二A | 36 | 364 | 49507 |
| 新余学院 | 理科 | 本二A | 8 | 364 | 49507 |
| 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 本二A | 4 | 364 | 49507 |
| 西京学院 | 理科 | 本二A | 12 | 364 | 49507 |
| 河西学院 | 理科 | 本二A | 2 | 363 | 49754 |
| 淮南师范学院 | 理科 | 本二A | 10 | 363 | 49754 |
更多新高考资讯,请访问高考志愿填报平台!
关于更多往年内蒙古高考理科374分能上的大学有哪些?请留言或者咨询老师
文章标题:往年内蒙古高考理科374分能上的大学有哪些?
本文地址:http://52zhongzhuan.com/show-22092.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://52zhongzhuan.com/show-22092.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.杜鹃花一年开几次花(五宝绿珠杜鹃花一年开几次花)
- 12.LCBK是什么意思LCBK是什么英文的缩写(lcbk是什么意思lcbk是什么英文的缩写)
- 13.社会工作专业未来的发展方向和就业前景怎么样
- 14.正定中学官方网站(正定一中)
- 15.往年湖南高考录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 16.双人搞笑幽默的脱口秀台词大全
- 17.我的心愿作文5篇
- 18.幼儿园大班毕业歌歌曲
- 19.往年喜马拉雅十大有声书推荐-喜马拉雅有声书排行榜前十
- 20.sojourn怎么读
- 21.熬夜必看的经典种田文推荐-往年十部高质量种田文排行榜
- 22.SCBA是什么意思SCBA是什么英文的缩写(scba是什么意思scba是什么英文的缩写)
- 23.往年包包定做十大品牌排行榜-包包定做哪个牌子好
- 24.java专业院校排名大学计算机专业大学排名?_招生要求
- 25.为什么不建议选物生地?物生地就是个坑是怎么回事?
- 26.长征的故事10篇(长征途中的故事有哪些)
- 27.杭州余杭区夜大有哪些学校
- 28.中北大学考研难考吗
- 29.福建农业职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调和***卫生间吗
- 30.大学生面试兴趣爱好怎么写吸引人六篇
- 31.2月2龙抬头可以洗头吗
- 32.当幸福来敲门片尾曲(幸福来敲门片尾音乐)
- 33.坚持不懈的懈是什么意思_坚持不懈懈字的意思
- 34.沈阳工业大学是几本?算名校吗
- 35.素数的定义
- 36.父母对孩子爱的表达经典句子
- 37.水浒活下来的27人是谁包括哪些人
- 38.「洛阳市第二实验中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点
- 39.到底是谁真正推翻了清朝
- 40.往年年江西大学校花校草排行榜
- 41.board game什么意思
- 42.往年高考普通大专需要多少分才能考上分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少
- 43.投笔从戎的故事是什么主人公是谁
- 44.滨江学院怎么样(滨江学院是***学院吗)
- 45.社会主义最本质的特征
- 46.太阳风对人类的危害有哪些对地球有什么影响
- 47.海宁卫生学校招生办联系电话「新」
- 48.往年海东中考作文题目预测及范文
- 49.教师节是什么时候几月几日往年是第几个教师节
- 50.如何申请大学生免息贷款需要什么条件
- 51.高中生参军入伍3大途径,军衔和待遇均不同,应当这样
- 52.往年山西高考分数线预测(数据为往年仅供参考)预测
- 53.广东理工职业学院中山校区
- 54.往年12月时事******事件简短10条
- 55.十大早教机构品牌排行榜***早教机构推荐
- 56.往年房地产经营与管理专业就业方向及前景
- 57.兰州商学院宿舍条件怎么样男生女生宿舍图片
- 58.如火如荼是什么意思
- 59.年艺术特长生招生简章
- 60.干冰是什么物质
- 51.北京体育大学是985还是211大学?
- 52.红米k40和红米k40游戏增强版哪个好-红米k40和红米k40游戏增强版对比
- 53.2012年安徽文综考试:历史政治地理文学艺术综合测试
- 54.少安无躁的意思,/,类似词语_少安无躁近义词,/,反义词_造句_拼音_解释_出处典故
- 55.牛肚是牛的什么部位(牛肚和牛百叶是牛的哪个部位)
- 56.strong的反义词
- 57.拼多多怎样避免砍单-拼多多一直被砍单怎么办
- 58.西南***大学是985、211吗,西南***大学是985还是211学校
- 59.三峡大学科技学院是985还是211?三峡大学科技学院怎么样
- 60.天津师范大学算好大学吗
- 61.如何把洗碗布洗干净
- 62.河北各地2024年中考成绩查询系统入口汇总
- 63.张家口东方中学网站网址
- 64.西安外事学院学校代码是12713(学校代码)
- 65.2024杭州比较好技师学院开设的专业一览表
- 66.漳州云霄县感统失调训练哪家靠谱名单榜首汇总公布
- 67.常州精选10大托福培训机构名单汇总榜首一览
- 68.西安全封闭高三补课机构学大教育口碑如何
- 69.南昌口碑好的儿童感统失调训练机构名单榜首一览
- 70.扬州大学广陵学院开设哪些专业,扬州大学广陵学院招生

