2020THE世界大学计算机科学专业排名完整版
以下是关于2020THE世界大学计算机科学专业排名完整版的介绍
不同学校针对计算机科学专业的培养方向和课程设置有较大差别,有的偏重理论,有的偏重编程。
今年的榜单中,牛津大学卫冕成功,依旧位于世界之首,斯坦福大学较去年上升一位升至第二,而苏黎世联邦理工学院则从第二退居第三。其后为麻省理工学院和剑桥大学。
具体看***大学的表现,清华大学位列世界第15位,较去年上升5位。北京大学位列第27位。此外进入Top100的还有浙江大学(41)、上海交通大学(45)、***科学技术大学(61)、南京大学(=72)。
排名指标沿用THE世界大学排名的5大类13项指标,但权重依据专业特点进行了调整:
- 教学(学习环境):30%
- 研究(论文发表数量、收入和声誉):30%
- 引文(研究影响):27.5%
- 国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%
- 产业收入(知识转移):2.5%
以下是2020THE世界大学计算机科学专业排名Top200完整版:
| 2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
| 1 | 1 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 |
| 2 | 3 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 |
| 3 | 2 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich | 瑞士 |
| 4 | 5 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 5 | 4 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 |
| 6 | 6 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 |
| 7 | 11 | 帝国理工学院 Imperial College London | 英国 |
| 8 | 9 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 |
| 9 | 8 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 |
| 10 | 10 | 加州理工学院 California Institute of Technology | 美国 |
| 11 | 15 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 新加坡 |
| 12 | 12 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 美国 |
| 13 | 29 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
| 14 | 14 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 |
| 15 | =20 | 清华大学 Tsinghua University | *** |
| 16 | 7 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 17 | 28 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | ***香港 |
| 18 | 26 | 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich | 德国 |
| 19 | 23 | 伦敦大学学院 UCL | 英国 |
| 20 | 13 | 洛桑联邦理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 21 | =20 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 |
| 22 | 27 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
| 23 | =18 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 |
| 24 | 17 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 |
| 25 | =18 | 得州大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 美国 |
| 2020排名 | 2019排名 | 大学 | 国家或地区 |
| 26 | 22 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 |
| 27 | 32 | 北京大学 Peking University | *** |
| 28 | 16 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 |
| 29 | 25 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 30 | 31 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 |
| =31 | 34 | 蒙特利尔大学 University of Montreal | 加拿大 |
| =31 | 33 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 |
| 33 | 24 | 纽约大学 New York University | 美国 |
| 34 | 38 | 巴黎文理研究大学 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 |
| 35 | 30 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 美国 |
| 36 | 37 | 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong | ***香港 |
| 37 | 36 | 南加州大学 University of Southern California | 美国 |
| 38 | 46 | 香港大学 University of Hong Kong | ***香港 |
| 39 | 43 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 |
| 40 | 41 | 滑铁卢大学 University of Waterloo | 加拿大 |
| 41 | 45 | 浙江大学 Zhejiang University | *** |
| 42 | 40 | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 |
| 43 | 35 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 |
| 44 | 53 | 韩国科学技术院 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 |
| 45 | 49 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | *** |
| 46 | 47 | 亚琛工业大学 RWTH Aachen University | 德国 |
| =47 | 56 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 荷兰 |
| =47 | 50 | 首尔大学 Seoul National University | 韩国 |
| 49 | 44 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park | 美国 |
| =50 | 42 | 卡尔斯鲁厄理工学院 Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| =50 | 39 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 52 | 66 | KU Leuven | 比利时 |
| 53 | 72 | Duke University | 美国 |
| 54 | 51 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
| 55 | 70 | Technical University of Berlin | 德国 |
| =56 | =88 | Aalto University | 芬兰 |
| =56 | 52 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 58 | 48 | LMU Munich | 德国 |
| 59 | =74 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
| 60 | =57 | Rice University | 美国 |
| 61 | =57 | University of Science and Technology of China | *** |
| 62 | 55 | University of California, Irvine | 美国 |
| 63 | 61 | École Polytechnique | 法国 |
| 64 | 64 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 |
| 65 | 69 | University of Freiburg | 德国 |
| 66 | 79 | McGill University | 加拿大 |
| 67 | 60 | National Taiwan University | ***台湾 |
| 68 | 67 | Technical University of Darmstadt | 德国 |
| =69 | 84 | Australian National University | 澳大利亚 |
| =69 | 54 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 71 | NR | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 |
| =72 | 68 | Nanjing University | *** |
| =72 | 101–125 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
| =74 | 59 | Brown University | 美国 |
| =74 | 71 | ITMO University | 俄罗斯 |
| 76 | =76 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
| 77 | 65 | University of Massachusetts | 美国 |
| 78 | 73 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| =79 | =76 | King’s College London | 英国 |
| =79 | =74 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
| =79 | 126–150 | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
| 82 | 62 | Kyoto University | 日本 |
| =83 | NR | Northwestern University | 美国 |
| =83 | =88 | University of Zurich | 瑞士 |
| 85 | 63 | University of Manchester | 英国 |
| =86 | 101–125 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
| =86 | 101–125 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 88 | =81 | Sorbonne University | 法国 |
| 89 | 126–150 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
| 90 | 90 | University of Luxembourg | 卢森堡 |
| 91 | =91 | Boston University | 美国 |
| =92 | 101–125 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
| =92 | 101–125 | Heidelberg University | 德国 |
| =92 | 97 | Penn State (Main campus) | 美国 |
| 95 | 101–125 | Moscow Institute of Physics and Technology | 俄罗斯 |
| 96 | 101–125 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 97 | =93 | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
| 98 | 74 | Hong Kong Polytechnic University | ***香港 |
| 99 | 83 | Michigan State University | 美国 |
| 100 | NR | Aarhus University | 丹麦 |
| 101–125 | 98 | University of Alberta | 加拿大 |
| 101–125 | 101–125 | Arizona State University (Tempe) | 美国 |
| 101–125 | 126–150 | University of Birmingham | 英国 |
| 101–125 | 86 | University of Bologna | 意大利 |
| 101–125 | NR | University of Bonn | 德国 |
| 101–125 | 101–125 | University of Bristol | 英国 |
| 101–125 | =93 | City University of Hong Kong | ***香港 |
| 101–125 | 101–125 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 |
| 101–125 | 101–125 | Fudan University | *** |
| 101–125 | 78 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
| 101–125 | 126–150 | McMaster University | 加拿大 |
| 101–125 | 96 | University of Minnesota | 美国 |
| 101–125 | 99 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 101–125 | 101–125 | Northeastern University | 美国 |
| 101–125 | 126–150 | Ohio State University (Main campus) | 美国 |
| 101–125 | 100 | Queen Mary University of London | 英国 |
| 101–125 | 95 | University of Queensland | 澳大利亚 |
| 101–125 | 101–125 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 |
| 101–125 | 126–150 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 意大利 |
| 101–125 | 101–125 | University of Southampton | 英国 |
| 101–125 | 126–150 | University of South Australia | 澳大利亚 |
| 101–125 | 126–150 | University of Surrey | 英国 |
| 101–125 | =81 | Tel Aviv University | 以色列 |
| 101–125 | =91 | University of Trento | 意大利 |
| 101–125 | 151–175 | TU Dresden | 德国 |
| 126–150 | 101–125 | University of California, Riverside | 美国 |
| 126–150 | 101–125 | University of Colorado Boulder | 美国 |
| 126–150 | 126–150 | Dartmouth College | 美国 |
| 126–150 | 126–150 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
| 126–150 | 126–150 | Free University of Bozen-Bolzano | 意大利 |
| 126–150 | 126–150 | University of Geneva | 瑞士 |
| 126–150 | 151–175 | Griffith University | 澳大利亚 |
| 126–150 | 126–150 | University of Groningen | 荷兰 |
| 126–150 | 126–150 | Harbin Institute of Technology | *** |
| 126–150 | 101–125 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 126–150 | 176–200 | Indian Institute of Science | 印度 |
| 126–150 | 126–150 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
| 126–150 | 151–175 | Korea University | 韩国 |
| 126–150 | 101–125 | Lancaster University | 英国 |
| 126–150 | NR | Macau University of Science and Technology | ***澳门 |
| 126–150 | 101–125 | University of Malaya | 马来西亚 |
| 126–150 | 126–150 | University of Mannheim | 德国 |
| 126–150 | 101–125 | National Tsing Hua University | ***台湾 |
| 126–150 | 151–175 | University of Nottingham | 英国 |
| 126–150 | 126–150 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
| 126–150 | 201–250 | Sejong University | 韩国 |
| 126–150 | 151–175 | University of Stuttgart | 德国 |
| 126–150 | 87 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
| 126–150 | 126–150 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 126–150 | NR | Télécom Paris | 法国 |
| 126–150 | 126–150 | University of Tübingen | 德国 |
| 151–175 | 151–175 | Aalborg University | 丹麦 |
| 151–175 | NR | University of Basel | 瑞士 |
| 151–175 | 101–125 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
| 151–175 | 301–400 | Central South University | *** |
| 151–175 | 176–200 | University of Florida | 美国 |
| 151–175 | 176–200 | University of Göttingen | 德国 |
| 151–175 | 176–200 | Graz University of Technology | 奥地利 |
| 151–175 | 126–150 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 151–175 | 176–200 | Hong Kong Baptist University | ***香港 |
| 151–175 | 176–200 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 |
| 151–175 | 201–250 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 |
| 151–175 | 126–150 | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
| 151–175 | 176–200 | University of Macau | ***澳门 |
| 151–175 | 201–250 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | ***台湾 |
| 151–175 | 151–175 | North Carolina State University | 美国 |
| 151–175 | 151–175 | University of Passau | 德国 |
| 151–175 | 301–400 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 俄罗斯 |
| 151–175 | 126–150 | Queen’s University Belfast | 英国 |
| 151–175 | 101–125 | Stony Brook University | 美国 |
| 151–175 | 151–175 | Texas A&M University | 美国 |
| 151–175 | 201–250 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
| 151–175 | 85 | University of Twente | 荷兰 |
| 151–175 | NR | Università della Svizzera Italiana | 瑞士 |
| 151–175 | 101–125 | University of Warwick | 英国 |
| 151–175 | NR | William & Mary | 美国 |
| 176–200 | 251–300 | University of Antwerp | 比利时 |
| 176–200 | 101–125 | University at Buffalo | 美国 |
| 176–200 | 126–150 | Durham University | 英国 |
| 176–200 | 176–200 | University of Essex | 英国 |
| 176–200 | 176–200 | Free University of Berlin | 德国 |
| 176–200 | 201–250 | Huazhong University of Science and Technology | *** |
| 176–200 | NR | University of Idaho | 美国 |
| 176–200 | 301–400 | IMT Atlantique | 法国 |
| 176–200 | 176–200 | University of Leicester | 英国 |
| 176–200 | 176–200 | Linköping University | 瑞典 |
| 176–200 | NR | Lund University | 瑞典 |
| 176–200 | 151–175 | National Chiao Tung University | ***台湾 |
| 176–200 | 201–250 | University of Ottawa | 加拿大 |
| 176–200 | 201–250 | University of Oulu | 芬兰 |
| 176–200 | 151–175 | Paris-Sud University | 法国 |
| 176–200 | 126–150 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 美国 |
| 176–200 | 151–175 | University of Potsdam | 德国 |
| 176–200 | 151–175 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
| 176–200 | 151–175 | Ruhr University Bochum | 德国 |
| 176–200 | 176–200 | Temple University | 美国 |
| 176–200 | 151–175 | University of Virginia (Main campus) | 美国 |
| 176–200 | 151–175 | Washington University in St Louis | 美国 |
| 176–200 | 176–200 | West Virginia University | 美国 |
| 176–200 | 176–200 | ’an Jiaotong University | *** |
关于更多2020THE世界大学计算机科学专业排名完整版请留言或者咨询老师
文章标题:2020THE世界大学计算机科学专业排名完整版
本文地址:http://52zhongzhuan.com/show-8237.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://52zhongzhuan.com/show-8237.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.杜鹃花一年开几次花(五宝绿珠杜鹃花一年开几次花)
- 12.LCBK是什么意思LCBK是什么英文的缩写(lcbk是什么意思lcbk是什么英文的缩写)
- 13.社会工作专业未来的发展方向和就业前景怎么样
- 14.正定中学官方网站(正定一中)
- 15.往年湖南高考录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 16.双人搞笑幽默的脱口秀台词大全
- 17.我的心愿作文5篇
- 18.幼儿园大班毕业歌歌曲
- 19.往年喜马拉雅十大有声书推荐-喜马拉雅有声书排行榜前十
- 20.sojourn怎么读
- 21.熬夜必看的经典种田文推荐-往年十部高质量种田文排行榜
- 22.SCBA是什么意思SCBA是什么英文的缩写(scba是什么意思scba是什么英文的缩写)
- 23.往年包包定做十大品牌排行榜-包包定做哪个牌子好
- 24.java专业院校排名大学计算机专业大学排名?_招生要求
- 25.为什么不建议选物生地?物生地就是个坑是怎么回事?
- 26.长征的故事10篇(长征途中的故事有哪些)
- 27.杭州余杭区夜大有哪些学校
- 28.中北大学考研难考吗
- 29.福建农业职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调和***卫生间吗
- 30.大学生面试兴趣爱好怎么写吸引人六篇
- 31.2月2龙抬头可以洗头吗
- 32.当幸福来敲门片尾曲(幸福来敲门片尾音乐)
- 33.坚持不懈的懈是什么意思_坚持不懈懈字的意思
- 34.沈阳工业大学是几本?算名校吗
- 35.素数的定义
- 36.父母对孩子爱的表达经典句子
- 37.水浒活下来的27人是谁包括哪些人
- 38.「洛阳市第二实验中学」往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)高考喜报重点
- 39.到底是谁真正推翻了清朝
- 40.往年年江西大学校花校草排行榜
- 41.board game什么意思
- 42.往年高考普通大专需要多少分才能考上分数线预测(数据为往年仅供参考)是多少
- 43.投笔从戎的故事是什么主人公是谁
- 44.滨江学院怎么样(滨江学院是***学院吗)
- 45.社会主义最本质的特征
- 46.太阳风对人类的危害有哪些对地球有什么影响
- 47.海宁卫生学校招生办联系电话「新」
- 48.往年海东中考作文题目预测及范文
- 49.教师节是什么时候几月几日往年是第几个教师节
- 50.如何申请大学生免息贷款需要什么条件
- 51.高中生参军入伍3大途径,军衔和待遇均不同,应当这样
- 52.往年山西高考分数线预测(数据为往年仅供参考)预测
- 53.广东理工职业学院中山校区
- 54.往年12月时事******事件简短10条
- 55.十大早教机构品牌排行榜***早教机构推荐
- 56.往年房地产经营与管理专业就业方向及前景
- 57.兰州商学院宿舍条件怎么样男生女生宿舍图片
- 58.如火如荼是什么意思
- 59.年艺术特长生招生简章
- 60.干冰是什么物质
- 51.对外经贸大学1+3国际本科学费一年多少
- 52.上海外国语大学贤达经济人文学院国际本科2加3学费一年多少钱
- 53.北京交通大学国际本科3 1录取条件
- 54.山东大学二加二国际本科费用
- 55.北京理工大学2 3价格
- 56.南京艺术学院国际本科班1加4什么专业比较好就业
- 57.对外经贸大学1+2入学条件有哪些
- 58.上海外国语大学国际本科一加二项目费用
- 59.***传媒大学1 3国际本科班项目费用
- 60.北京服装学院国际本科1+3怎么报名
- 61.往年石油工程专业QS排名
- 62.U.S.News曝光:AI难取代的高薪本科专业揭秘
- 63.小托福的分数结算
- 64.疫情之下美国留学该何去何从
- 65.美国蓝带高中的情结
- 66.2025刚刚马来亚大学qs排名
- 67.带你了解美国高中GPA的构成是怎样的?
- 68.新加坡私立大学怎么样?认可度高吗?
- 69.选校|美国私立高中院校该如何选择?
- 70.马来西亚QS百强名校 在国内相当于什么样的高校?

